掲載は公式サイト等の公開情報を 2026-08-12 時点で整理したものです。料金・機能は変更されます。導入前に各公式を確認してください。
As of 2026-08-12
最新AI比較 & API料金
各社のAPI価格の毎日自動更新
開発エージェント・画像・動画・音声生成ツールの横断比較。
41 tools in catalog
主要各社 LLM API 価格一覧(100万トークン単価)
OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Groq, Moonshot, Perplexity, xAI 各社の最新公式API価格。
新モデルや価格改定があったモデルには New バッジと改定差分を表示しています。
| 会社 | モデル名 / 分類 / 改定差分 | 入力 ($/1M) ⇕ | 出力 ($/1M) ⇕ | キャッシュ時 | コンテキスト ⇕ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol (フラグシップ)★新星 ✦ 最新フラグシップ 汎用フラグシップ | $5.00 約¥775 | $30.00 約¥4,650 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra (標準ミドル)New ✦ 最新世代モデル 標準汎用 | $2.00 約¥310 | $12.00 約¥1,860 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna (高速・低コスト)値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 高速・軽量 | $0.10 約¥16 | $0.60 約¥93 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| OpenAI | Codex (gpt-5.3-codex)New ✦ 最新世代モデル コード特化 | $3.50 約¥543 | $18.00 約¥2,790 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 超軽量 | $0.10 約¥16 | $0.40 約¥62 | — | 128k | 詳細 ↗ |
Gemini 3.1 Pro Preview★新星 ✦ 最新フラグシップ 汎用フラグシップ | $2.00 約¥310 | $12.00 約¥1,860 | — | 200k | 詳細 ↗ | |
Gemini 3.5 FlashNew ✦ 最新世代モデル 高速・エージェント | $1.50 約¥233 | $9.00 約¥1,395 | — | 128k | 詳細 ↗ | |
Gemini 3 Flash (Preview)New ✦ 最新世代モデル 高速軽量 | $0.50 約¥78 | $3.00 約¥465 | — | 128k | 詳細 ↗ | |
Gemini 3.1 Flash-Lite値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 最安モデル | $0.25 約¥39 | $1.50 約¥233 | — | 128k | 詳細 ↗ | |
Gemini 2.5 Pro (移行期レガシー)New ✦ 最新世代モデル レガシー | $1.25 約¥194 | $10.00 約¥1,550 | — | 128k | 詳細 ↗ | |
| Anthropic | Claude Opus 5★新星 ✦ 最新フラグシップ 最高峰推論 | $5.00 約¥775 | $25.00 約¥3,875 | $0.5090% OFF | 1M | 詳細 ↗ |
| Anthropic | Claude Sonnet 5★新星 ✦ 最新フラグシップ 汎用フラグシップ | $2.00 約¥310 | $10.00 約¥1,550 | $0.2090% OFF | 1M | 詳細 ↗ |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5New ✦ 最新世代モデル 高速・軽量 | $1.00 約¥155 | $5.00 約¥775 | $0.1090% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| Anthropic | Claude Fable 5New ✦ 最新世代モデル 実験的最上位 | $10.00 約¥1,550 | $50.00 約¥7,750 | $1.0090% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| xAI | Grok 4.5★新星 ✦ 最新フラグシップ 汎用フラグシップ | $2.00 約¥310 | $6.00 約¥930 | — | 500k | 詳細 ↗ |
| xAI | Grok 4.3 長文推論 | $1.25 約¥194 | $2.50 約¥388 | — | 1M | 詳細 ↗ |
| xAI | Grok Build 0.1 コード特化 | $1.00 約¥155 | $2.00 約¥310 | — | 256k | 詳細 ↗ |
| Groq | GPT-OSS 120B値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 高性能オープンモデル | $0.15 約¥23 | $0.60 約¥93 | $0.0750% OFF | 131k | 詳細 ↗ |
| Groq | GPT-OSS 20B値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 軽量オープンモデル | $0.07 約¥12 | $0.30 約¥47 | $0.0450% OFF | 131k | 詳細 ↗ |
| Groq | Llama 3.3 70B Versatile 汎用オープンモデル | $0.59 約¥91 | $0.79 約¥122 | — | 131k | 詳細 ↗ |
| Groq | Llama 3.1 8B Instant値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 超軽量・最安 | $0.05 約¥8 | $0.08 約¥12 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| Groq | DeepSeek R1 Distill Llama 70B 推論オープンモデル | $0.75 約¥116 | $2.40 約¥372 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| Moonshot (Kimi) | Kimi K3★新星 ✦ 最新フラグシップ 長文フラグシップ | $3.00 約¥465 | $15.00 約¥2,325 | $0.3090% OFF | 1M | 詳細 ↗ |
| Moonshot (Kimi) | Kimi K2.6 / K2.7 Code コード・長文 | $0.95 約¥147 | $4.00 約¥620 | $0.4750% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| Moonshot (Kimi) | Kimi K2.5New ✦ 最新世代モデル 標準モデル | $0.60 約¥93 | $3.00 約¥465 | $0.3050% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| Perplexity | Sonar Pro★新星 ✦ 最新フラグシップ 検索連動フラグシップ | $3.00 約¥465 | $15.00 約¥2,325 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| Perplexity | Sonar Reasoning Pro 検索連動推論 | $2.00 約¥310 | $8.00 約¥1,240 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| Perplexity | Sonar (Standard) 標準検索連動 | $1.00 約¥155 | $1.00 約¥155 | — | 128k | 詳細 ↗ |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro★新星 ✦ 最新フラグシップ 汎用フラグシップ | $0.43 約¥67 | $0.87 約¥135 | $0.00499% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash値下げ ✦ 超低コスト・高コスパ 超低コスト | $0.14 約¥22 | $0.28 約¥43 | $0.0750% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
| DeepSeek | DeepSeek R1 思考推論 | $0.55 約¥85 | $2.19 約¥339 | $0.2850% OFF | 128k | 詳細 ↗ |
ローカル操作系AI開発ツール
IDE / CLI / エージェント。エンジン一体型・マルチモデル・BYOK型を横断比較。
各ツール詳細
| ツール | 会社 | タイプ | 対応エンジン | BYOK | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Antigravity(現行版「Antigravity 2.0」)公式一般提供中。「Now Available!」表示 | エージェント型開発プラットフォーム(デスクトップIDE / CLI / SDK) | Gemini 3.6 Flash / 3.5 Flash / 3.1 Pro / Claude Sonnet 4.6 / Claude Opu… | 記載なし | **個人無料**($0/月、サブスク不要)。Google AI Pro / Ultra でレート制限が緩和 Pricing | 公式 | |
| Gemini CLI GitHubv0.52.0(2026年7月22日)。Antigravity CLIとは別surfaceとして併存 | — | ターミナル用OSS AIエージェント(Apache-2.0) | Gemini 3系(1Mトークンコンテキスト) | — | — | 公式 |
| Claude Code 公式公式Overview更新日 2026年8月7日。Claude Opus 5 が既定(1Mトークンコンテキスト) | Anthropic | CLI / IDE拡張(VS Code, JetBrains)/ デスクトップアプリ / We… | Claude Opus 5 / Sonnet 5 / Fable 5 / Opus 4.8-4.6 / Sonnet 4.6-4.5 / Ha… | **可**。Anthropic API直 / Amazon Bedrock / Google … | 全有料プランに含まれる。プラン全体と同一の使用量プールを共有。Pro / Max 5x / Max 20x / Team / Enterpri… | 公式 |
| Codex(Codex CLI / Codex IDE拡張 / Codex cloud / Codex SDK)公式既定モデルは GPT-5.6 | OpenAI | CLI / IDE拡張 / クラウドエージェント / SDK / ChatGPTデスクトップア… | GPT-5.6 Sol / Terra / Luna / GPT-5.5 / GPT-5.4 / GPT-5.4 mini / GPT-5.3… | ChatGPTサインイン or OpenAI APIキー。他社LLMは不可 | Free $0 / Go $8/月 / Plus $20/月 / Pro 5x $100/月 / Pro 20x $200/月 / APIキー… | 公式 |
| Cursor 公式2026年に Continue(continue.dev)を買収 | Anysphere, Inc. | デスクトップAI IDE + クラウドエージェント + Bugbot(コードレビュー) | Gemini 2.5 Flash / Pro、GPT 4.1、Grok 4、Composer(自社モデル)。完全なリストは公式に非掲載 Doc… | **限定的可**。OpenAI / Anthropic / Azure OpenAI / AW… | — | 公式 |
| Devin Desktop(旧 Windsurf、さらに旧 Codeium)公式**2026年6月2日にWindsurf → Devin Desktop へ改称**。Windsurf IDEはDevin Desktopへ改称しDevinブランドに統合 | Cognition | デスクトップIDE + クラウドエージェント(Devin Cloud)+ CLI + Devi… | SWE 1.7(自社モデル)/ OpenAI / Claude / Gemini のフロンティアモデル / 主要OSSモデル Pricing | 記載なし | Free $0 / Pro $20/月 / Max $200/月 / Teams $80/月+$40/月/人 / Enterprise 応相談… | 公式 |
| GitHub Copilot 公式4段階プラン + Business/Enterprise 構成 | GitHub(Microsoft) | IDE拡張 / Copilot CLI / クラウドエージェント / コードレビュー / Co… | Claude Fable 5 / Sonnet 4-5 / Opus 4.5-4.8 / GPT-5 mini / GPT-5.2-5.6 /… | 記載なし | Free $0 / Pro $10/月(月$15相当のAI Credits)/ Pro+ $39/月(月$70相当)/ Max $100/月(… | 公式 |
| Cline 公式8M+開発者。FREEタグ付きモデルあり | Cline | OSS エージェントランタイム(VS Code拡張 / CLI / SDK)。JetBrain… | Claude / GPT / Gemini / OpenRouter / Bedrock / Vertex / Groq / Cerebras… | **全面的に可(BYOK / 自前エンドポイント / 自前ウェイト)** | **個人向けはOSS拡張が完全無料**(サブスクなし・シート課金なし・ベンダーロックインなし)。支払うのはAI推論分のみ(BYOK or Cl… | 公式 |
| Roo Code 公式 | Roo Code Inc. | — | — | — | — | 公式 |
| Continue 公式 | — | VS Code / JetBrains拡張 / CLI(`cn`) | — | — | — | 公式 |
| Aider 公式 / GitHubリポジトリは2026年も更新継続(最新コミット2026年5月22日)。GitHub Stars 44K、インストール 6.8M | Aider-AI(OSS、Apache-2.0) | ターミナル(CLI)AIペアプログラミングツール | ほぼ任意のLLM(Claude / DeepSeek / GPT / ローカルモデル)。BYOK前提(`--api-key anthropic… | — | ツール自体は無料(OSS)。コストは接続先LLMのAPI利用料のみ | 公式 |
| Devin(Devin Cloud / Devin Desktop / Devin CLI / Devin Review)公式2026年6月2日にWindsurfをDevin Desktopへ統合 | Cognition | クラウド自律エージェント + デスクトップIDE + CLI + PRレビュー + API | SWE 1.7(自社)/ OpenAI / Claude / Gemini / 主要OSSモデル Pricing | — | Free $0 / Pro $20/月 / Max $200/月 / Teams $80/月+$40/月/人 / Enterprise 応相談… | 公式 |
| GitHub Spark 公式Public preview 中 | GitHub(Microsoft) | Web(AIネイティブのフルスタックアプリ生成・ホスティングプラットフォーム) | Copilot Enterprise では GPT-5 mini / Claude Opus 4.1 / o3 等。Copilot Pro+ … | — | パブリックプレビュー。Copilot Pro+($39/月)で月375メッセージ、Enterprise($39/月)で月250メッセージ。1 … | 公式 |
| Augment Code(主力プラットフォームは Cosmos)公式買収・事業終了の記載なし | Augment Code | エージェントオーケストレーションプラットフォーム + CLI + コーディングエージェント +… | **Prism**(Claude + Gemini をターンごとに自動ルーティング)/ Claude Sonnet 4.6 / Claude … | — | **Business $100/月**(フラット、最大50シート、月$100分の利用枠をチーム全体でプール、超過はpay-as-you-goト… | 公式 |
| Amp 公式公式トップ更新日 2026年8月11日 | Amp Frontier Corporation(Sourcegraphからスピンアウト、2025年12月2日独立) | CLI(macOS/Linux/Windows WSL)+ Web + IDE統合(VS Co… | GPT-5.6(Sol含む)/ Claude Fable 5 / 高速モデル群。モードは `low` / `medium` / `high` … | ChatGPTサブスクリプション連携可。Enterprise で BYOK 対応 | **Megawatt $20/月** / **Gigawatt $200/月** / **Unconstrained(使った分だけ)** / … | 公式 |
| Cody 公式 | Sourcegraph Inc. | VS Code / JetBrains / Visual Studio / Webアプリ向けA… | 「最新のLLM」を使用(個別モデル名は非公表) | — | — | 公式 |
| Replit Agent 公式Agentドキュメント更新日 2026年7月30日。Maxモードは廃止されPowerに統合 | Replit | Webベースのクラウド開発環境内エージェント | モデル名非公表。Lite / Economy / Power / Turbo の4段階 | — | Starter 無料 / Core $25/月(年払$20/月、月$25分クレジット)/ Pro $100/月(年払$95/月、月$100分ク… | 公式 |
汎用AI・画像・動画・音声生成モデル
チャット基盤から生成モデルまで。終了・移行中のサービスも含め状況を明記。
I. テキスト/汎用AI
| ツール | 会社 | タイプ | 状況 / 最新 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT 公式Codex(コーディングエージェント)、ChatGPT Work、ディープリサーチ、プロジェクト、カスタムGPT、画像生成、音声モード | OpenAI | マルチモーダル(テキスト・画像生成・音声・コード) | 無料プランで GPT-5.6 Luna(テキストチャット無制限)、Plus で GPT-5.6(高度推論)、Pro で GPT-5.6 Sol / Sol Pro。ほかに GPT… | Free / Go / Plus / Pro / Business / Enterprise の6区分。具体的金額はJS動的表示のため取得不可 | 公式 |
| Gemini(Google AI サブスクリプション)公式Deep Think、Gemini Spark、Project Genie(Genie 3)、Nano Banana / Pro(画像)、Veo 3.1 / 3.1 Lite(動画)、Google … | マルチモーダル(テキスト・画像・動画・音声・ワールドモデル) | API最新安定版は Gemini 3.6 Flash。ほかに 3.5 Flash / 3.1 Pro / Gemini Omni Flash(会話型動画生成) | 無料 $0 / AI Plus $4.99/月 / AI Pro $19.99/月 / AI Ultra $99.99/月(5倍上限)・$19… | 公式 | |
| Claude 公式Claude Code、Claude Cowork、Claude Design、Claude Science、Artifacts、Projects、Skills、コネクタ/MCP、Claude fo… | Anthropic | マルチモーダル(テキスト中心、コーディング・エージェント特化) | 最新モデルは Fable 5 / Opus 5 / Sonnet 5 / Haiku 4.5 | Free / Pro(金額非公表)/ Max 5x / Max 20x / Team / Enterprise $20/シート/月 + API… | 公式 |
| Perplexity 公式Search / Research / Labs モード、Comet ブラウザ、Model Council、Brain | Perplexity AI | AI検索・リサーチアシスタント(マルチモデル) | 自社モデルではなく主要フロンティアモデルを選択利用 | 無料 $0 / $20/月(Computer拡張利用、ボーナス4,000クレジット)/ $200/月(Computer最大利用、ボーナス35,… | 公式 |
| Grok 公式Grok Think(推論)、Grok Voice(音声対話)、X のリアルタイム検索連携 | xAI | マルチモーダル(テキスト・音声・リアルタイム検索) | 最新は Grok 4.5(コンテキスト500k、ドキュメント更新日 2026-07-09) | Grok 4.5 は入力 $2.00/100万トークン、出力 $6.00/100万トークン Docs。コンシューマー価格は非公表 | 公式 |
| DeepSeek(深度求索)公式無料チャット、API オープンプラットフォーム、OpenAI 互換 & Anthropic 互換エンドポイント | DeepSeek(2023年設立) | テキスト/汎用LLM(API + チャットアプリ) | DeepSeek-V4-Flash(0731)が正式版API。1Mコンテキスト・最大384K出力・思考モードデフォルト | deepseek-v4-flash = キャッシュヒット入力 $0.0028/100万 / キャッシュミス入力 $0.14/100万 / 出力… | 公式 |
| Meta AI(現行フラッグシップモデルは Muse Spark 1.1)公式ツール利用・コンピュータ操作・コーディング・マルチモーダル理解、100万トークンコンテキスト、マルチエージェント編成、MCPサーバー・カスタムスキルのゼロショット汎化 | Meta / Meta Superintelligence Labs | マルチモーダル推論・エージェントモデル | Muse Spark 1.1 を2026年7月9日公開。同時期に Muse Image / Muse Video(7月7日)も公開。Llama の後継・置換とは公式一次情報では断… | 非公表(Meta Model API はパブリックプレビュー) | 公式 |
II. 画像生成AI
| ツール | 会社 | タイプ | 状況 / 最新 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney 公式 / UpdatesRelax モード(Standard以上で無制限)、Stealth モード(Pro/Mega)、`--hd`(ネイティブ2K)、`--chaos` `--weird` `--raw` 等パラメータ | Midjourney | 画像生成(動画生成機能も提供) | V8.2 画像モデルを2026年7月24日リリース | Basic / Standard / Pro / Mega の4プラン、年額20%割引。各プラン金額は非公表。無料トライアルなし | 公式 |
| GPT Image シリーズ / DALL·E 3 Platform Pricing | OpenAI | 画像生成・画像編集 | 最新は GPT Image 1.5 / GPT Image Latest | GPT Image 1.5 / Latest = Low $0.009 / Medium $0.034 / High $0.133(1024x… | 公式 |
| Stable Diffusion / Stability AI Brand Studio 公式Brand Studio の Curated Model Routing で Stable Diffusion + Nano Banana / Seedream 等のサードパーティモデルも利用可能 | Stability AI | 画像生成(3D・音声も提供) | 画像は Stable Diffusion 3.5系(Large / Large Turbo / Medium / Flash)。音声は Stable Audio 3.0 | Brand Studio Trial 無料 / Core $50/月。API は1クレジット=$0.01、初回25クレジット無料 | 公式 |
| Adobe Firefly 公式全有料プランで標準画像・ベクター生成が無制限、Firefly Video Model、Content Credentials、商用利用配慮、エンタープライズIP補償 | Adobe | マルチモーダル生成(画像・ベクター・動画・音声、サードパーティモデル統合) | パートナーモデルとして Nano Banana / Flux.2 Pro / Kling 3.0 / Veo 3.1 Fast / ChatGPT Image 2 を統合 | 無料 / Standard $9.99/月(2,000クレジット)/ Pro $19.99/月(4,000)/ Pro Plus $49.99… | 公式 |
| Imagen 公式最大2K解像度、超高速モード(最大10倍高速)、テキスト・タイポグラフィ描画改善 | Google DeepMind | テキストから画像生成 | DeepMind ページ上は Imagen 4 だが、**Gemini API では Imagen 4 は「Deprecated(非推奨)」**。現行画像生成は Nano Ban… | — | 公式 |
| FLUX.2 公式最大4MPフォトリアル出力、最大10枚の参照画像でキャラクター/スタイル一貫性、HEXコード指定で正確なブランドカラー、実用水準のテキスト描画、JSONベース制御システム、10秒未満の生成速度 | Black Forest Labs | 画像生成・画像編集 | FLUX.2 ファミリー + FLUX Kontext | サブスクなしの従量課金。$0.17/秒(5秒で$0.85)。Enterprise は個別見積 | 公式 |
| Ideogram 公式 | Ideogram | 画像生成(テキスト描画に強み) | APIモデルは Ideogram 4.0(Turbo / Default / Quality) | Plus $15/月(月1,000優先クレジット)/ Pro $42/月(3,500)/ Team $20/ユーザー/月(1,500/ユーザー… | 公式 |
III. 動画生成AI
| ツール | 会社 | タイプ | 状況 / 最新 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 終了案内 | OpenAI | 動画生成(音声同時生成) | **ウェブ版・アプリ版は2026年4月26日に提供終了**。Sora API は2026年9月24日に終了予定。データエクスポートは sora.chatgpt.com/sunse… | — | 公式 |
| Runway 公式4Kアップスケーリング、ウォーターマークなし、カスタムボイス(Pro以上)、Enterprise で SSO・アナリティクス | Runway | 動画生成・画像生成・音声生成の統合クリエイティブプラットフォーム | 動画は **Gen-4.5**(60クレジット/5秒)が現行。ほかに Aleph 2.0 / Seedance 2.0 Pro/Fast / Veo 3.1 を提供。画像は Ge… | 無料枠(125クレジット)/ Standard $12/月(年間7,500クレジット)/ Pro $28/月(27,000)/ Max $76… | 公式 |
| Veo 公式テキスト→動画、画像→動画、ネイティブ音声生成(台詞・効果音・環境音)、1080p/4K出力、参照画像、シーン延長、カメラコントロール、SynthID電子透かし | Google DeepMind | 動画生成(ネイティブ音声付き) | Veo 3.1(`veo-3.1-generate-preview`)/ Veo 3.1 Lite / Gemini Omni Flash(会話型動画生成・編集、プレビュー) | 消費者向けは Google AI Pro(Veo 3.1 Lite トライアル)と Ultra(Veo 3.1)。API単価は未確認 | 公式 |
| Pika 公式Pikaframes、Pikascenes、Pikadditions、Pikaswaps、Pikatwists、Pikaffects。有料プランはウォーターマークなし・商用利用可 | Pika | 動画生成・動画編集 | 現行モデルは Pika 2.5 | Basic $0(月80クレジット)/ Standard $8/月(700)/ Pro $28/月(2,300)/ Fancy $76/月(6… | 公式 |
| Kling AI(可灵AI)公式 / IR発表テキスト→動画、画像→動画、参照→動画、動画内編集を単一のネイティブマルチモーダル構成に統合。最大15秒、5言語ネイティブ音声(英中日韓西)、マルチショットストーリーボード、映像内テキスト高精度保持… | Kuaishou Technology(香港上場 HKD 01024) | 動画生成・画像生成(マルチモーダル入出力) | **Kling AI 3.0 シリーズ(Video 3.0 / Video 3.0 Omni / Image 3.0 / Image 3.0 Omni)を2026年2月5日発表*… | Basic 無料 / Standard $6.99/月(660クレジット)/ Pro $25.99/月(3,000)/ Premier $64… | 公式 |
| Luma Dream Machine 公式Luma Agents(Luma製 + third-party の画像・動画モデルを横断利用)、商用利用可。Business/Team で SSO・クレジット共有・アナリティクス | Luma AI(Luma Labs) | 動画・画像生成(クリエイティブエージェント) | Ray3.2 / Ray3.14(価格ページ日付 2026-07-22) | $30/月(10,000クレジット)/ $90/月(40,000)/ $300/月(150,000)。年額で最大20%割引 | 公式 |
IV. 音声/音楽生成AI
| ツール | 会社 | タイプ | 状況 / 最新 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suno 公式**Voices**(自分の歌声を録音・アップロード、本人確認付き、Pro/Premier限定・非公開)/ **Custom Models**(自作曲6トラック以上で v5.5 をパーソナライズ)/… | Suno | 音楽生成(ボーカル含む) | v5.5(2026年3月26日リリース)。音楽業界と組んだ次世代モデルを予告 | Free $0(毎日50クレジット、v4.5-all)/ Pro $8/月(2,500クレジット、v5.5)/ Premier $24/月(1… | 公式 |
| Udio 公式Voice Control、楽曲・歌詞編集、音声アップロード、スタイルリファレンス、カスタムカバーアート、Extend / Remix、Artist Styles | Udio | 音楽生成 | モデルバージョン名は非公表。直近の大きな動きはユニバーサル(2025年10月)・ワーナー(2025年11月)との提携 | Free $0(1日10クレジット・月100、同時4曲)/ Standard $10/月(2,400クレジット、同時6曲)/ Pro $30/… | 公式 |
| ElevenLabs 公式Text to Speech、Speech to Text、Voice Changer、Sound Effects、Voice Isolator、Music、Image & Video、自動吹き替え… | ElevenLabs | 音声合成・音声認識・音楽生成(マルチモーダル音声プラットフォーム) | TTS は `eleven_v3`(70言語以上、最も表現力高い)/ `eleven_flash_v2_5`(約75ms超低遅延)。STT は `scribe_v2`(90言語以… | Free $0(10,000クレジット)/ Starter $6/月(30,000)/ Creator $22/月(121,000)/ Pro… | 公式 |
| Voice Engine 公式15秒程度の音声サンプル1点からカスタム音声を生成。電子透かしと利用監視、本人同意とAI生成開示を義務付け | OpenAI | 音声生成(ボイスクローニング) | — | 非公表(一般提供されておらず、信頼できるパートナーへの小規模プレビューに留まる) | 公式 |